Productdetails:
|
Materiaal: | Fr-4 | Kleur: | Groene, Aangepaste Kleur, Blauw op uw verzoek |
---|---|---|---|
Koperdikte: | 1oz, 0.5-2.0 oz, 1-3oz, 0.5-5oz, 0.5-4oz | Raadsdikte: | 1.6mm, 0.5~3.2mm, 0.23.0mm, 0.3~2.5mm, 2.0mm |
Min. lijnbreedte: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (Flitsgoud)/0.15mm (HASL), 0,1 0mm | Toepassing: | Elektronikaapparaat, de Elektronika Van de consument, Elektronische Industriële producten, etc. |
Markeren: | motherboard van 8 laagpcb,het maken van multilayer PCB,multilayer PCB-productie |
Voordelen van multilayer kringsraad
1, de multi-layer de assemblagedichtheid van de kringsraad is hoog, is de grootte klein, met het volume van elektronische producten wordt kleiner en kleiner, is de functie van PCB-kringsraad ook naar voren gebrachte hogere vereisten, ook stijgt de vraag naar multi-layer kringsraad.
2, de selectie van multi-layer PCB-kringsraad die lijn leggen zijn geschikt, wordt de lengte van de het leggen lijn zeer verkort, wordt de het leggen lijn tussen de elektronische componenten verminderd, maar ook verbetert het de transmissietarief van het gegevenssignaal.
Koperdikte | 1oz~3oz, 0.5-5 Oz | Grondstof | FR4, Aluminium, TG, Rogers, cem-1 |
Raadsdikte | 1.6mm, 0.5~3.2mm, 0.23.0mm, 0.3~2.5mm, 2.0mm | Min. Lijnbreedte | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (Flitsgoud)/0.15mm (HASL), 0,1 0mm |
Min. Gatengrootte | 0.25mm, 0.1mm, 0,2 Mm, 0.150.2mm, 0.1mm1mm | Oppervlakte het Eindigen | HASL, OSP, ENIG, Loodvrije HASL, Onderdompelingsgoud |
Min. Regelafstand | 0,003“, 4mil, 0.2mm, 0.15mm, 0.1mm4mil) | Productnaam | Gedrukte Kringsraad, 94V0-het Ontwerp van PCB/PCB-Productie |
Toepassing | Elektronikaapparaat, de Elektronika Van de consument, Elektronische Industriële Producten, etc. | Soldeerselmasker | Groen blauw. Rood. Blauw. Wit. Black.Yellow, Groene/zwarte/witte/rode/blauwe Enz., |
Laag | 1~20 Lagen, 1-24layers | Rohs | Loodvrij |
Contactpersoon: Wang
Tel.: 18006481509